


| 产品名称 | 六角蜂窝斜管填料 | ||||||||
| 材质 | PP乙丙共聚 | PVC聚氯乙烯 | FRP玻璃钢 | ||||||
| 常用规格/mm | Ø 35 | Ø 50 | Ø 80 | Ø 35 | Ø 50 | Ø 80 | Ø 35 | Ø 50 | Ø 80 |
| 常规片数/m2 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 |
| 常用片厚/mm | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 参考重量kg/m2 | 18 | 15 | 15 | 31 | 23 | 23 | 41 | 31 | 31 |
| 单片尺寸mm | 1000×1000×δ | 1000×1000×δ | 1000×1000×δ | ||||||
| 成形尺寸mm | 1000×1000×866 | 1000×1000×866 | 1000×1000×866 | ||||||
| 产品应用 | 给水、中水、污水 | 污水 | 给水、中水、污水 | ||||||
| 外观颜色 | 乳白色 | 天蓝色 | 随意定制 | ||||||
| 成型方法 | 电烙铁烫接 | 胶粘 | 胶粘 | ||||||
| 产品安装 | 现场烫接 | 现场粘接 | 现场粘接 | ||||||
| 安装角度 | 60° | 60° | 60° | ||||||
| 造价 | 低 | 中 | 高 | ||||||
| 使用寿命 | 长 | 短 | 较长 | ||||||
| 使用频率 | 常用 | 极少 | 少 | ||||||
| 使用温度 | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~70℃ | ||||||
| 比重 g/cm3 | 0.92 | 1.35~1.46 | 1.8 | ||||||
| 产品特点 | 柔韧、易漂浮 | 易老化、发脆 | 耐酸、耐碱 | ||||||
| 生产方式 | 工厂预制 | 工厂预制 | 工厂预制 | ||||||
| 常规包装 | 包装带捆扎裸装 | 包装带捆扎裸装 | 包装带捆扎裸装 | ||||||
| 运输形式 | 散片运输 | 散片运输 | 散片运输 | ||||||

扫一扫,关注我们

联系人:李经理
邮箱:825682485@qq.com
手机:13633851722
传真:0371-64123669
电话:0371-64123117
生产地址:巩义市蔡庄工业园长顺路一号