序号 | 项目 | 单位 | 设备型号 | 备注 | |
XGBH-C-215 | XGBH-C-260 | 25 | 40 | ||
1 | 服务面积 | m2/个 | 0.25-0.55 | 0.35-0.75 | |
2 | 通气量 | m3/h | 300 | ||
3 | 充氧能力 | Kg/h | 0.077 | 0.147 | |
4 | 氧利用率 | % | 21.70 | 20.60 | |
5 | 阻力损失 | Pa | 1985 | 2970 |
扫一扫,关注我们
联系人:李经理
邮箱:825682485@qq.com
手机:13633851722
传真:0371-64123669
电话:0371-64123117
生产地址:巩义市蔡庄工业园长顺路一号